Titolo Pagina
Sezione
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborumCampo | Descrizione del campo | Formato | Note |
codice anagrafica | codice utilizzato nel gestionale per il cliente | varchar(32) | il codice ripetuto se di una destinazione alternativa . Ogni destinazione alternativa deve essere trattata come un altra anagrafica |
codice spedizione | codice della destinazione | varchar(32) | |
principale | Indicazione se principale (i) | boolean | 1 = anagrafica principale di fatturazione 0 = indirizzo di spedizione aggiuntivo |
destinazione | (i)Indicare se destinazione alternativa | boolean | 1 = indirizzo di spedizione aggiuntivo0 = principale |
ragione sociale | Nome azienda | varchar(255) | |
citta | varchar(64) | ||
cap | varchar(8) | ||
indirizzo | varchar(255) | ||
provincia | varchar(64) | in caso di Nazioni straniere da utilizzare per Land, State,ecc | |
nazione | varchar(64) | ||
telefono | varchar(32) | ||
fax | varchar(32) | ||
varchar(64) | |||
partita_iva | varchar(11) | ||
codice_fiscale | varchar(16) | ||
classificazione | varchar(255) | Ferramenta,Grande distribuzione, ecc | |
Codice listino | varchar(32) | Collegato al file listini.csv | |
Codice raggruppamento anagrafica | Per raggruppare anagrafiche | varchar(32) | Il raggruppamento viene utilizzato nei tracciati successivi per la gestione prezzi e sconti per gruppi anagrafiche |
Coordinate | Per geolocalizzaizone su mappa | varchar(128) | Es: 39.90527,8.59633 |
anagrafiche_opzioni_aggiuntive.csv
Il tracciato permette di aggiungere alle anagrafiche dei campi personalizzati sulla base delle esigenze del cliente, come ad esempio una email secondaria, delle informazioni aggiuntive o specifiche condizioni di pagamente riservate al cliente.Campo | Descrizione del campo | Formato | Note |
codice anagrafica | codice utilizzato nel gestionale | varchar(32) | il codice ripetuto se di una destinazione alternativa . Ogni destinazione alternativa deve essere trattata come un altra anagrafica |
codice spedizione | codice della destinazione | varchar(32) | |
identificativo campo | varchar(64) | ||
etichetta Campo | varchar(64) | ||
valore campo | varchar(255) | ||
tipo Campo | varchar(32) | TIpi consentitiTESTOTESTO_ESTESO ( \n a capo )**Se lasciato vuoto viene considerato di tipo "TESTO" |
Schema tracciati riferimento pagina:
ATTENZIONE
L'insieme dei valori dei campi codice_anagrafica e codice_destinazione devono essere univoci essendo la chiave che distingue un record dall'altro
L'insieme dei valori dei campi codice_anagrafica e codice_destinazione devono essere univoci essendo la chiave che distingue un record dall'altro