Wizard Home | Tracciati Completi
E' utilizzato per svariate taggature delle schede articolo e cliente . E' un tracciato molto versatile.
Riferirisi alla specifiche guide per i vari utilizzi
Attraverso il campo code_reference1 si stabilisce a quale articolo collegare al taggatura
Cod. | Ultima revisione | Wiki | Note |
643 | 2021/04/14 - PG |
|
custom_search.csv
Riferirisi alla specifiche guide per i vari utilizzi
Schema
Campo | Descrizione del campo | Formato | Note |
code_reference1 | Codice articolo a cui collegare il tag | varchar(64) | |
code_reference2 | varchar(64) | ||
context | Indicare valore fisso "catalog" | varchar(64) | |
section | Identificativo del tag per la maschera di ricerca | varchar(128) |
Es: .
"MATERIALE" "TESSUTO" ... |
tag_1 | Valore e del tag se di tipo stringa | varchar(255) | |
tag_2 | Lasciare vuoto | varchar(255) | |
tag_3 | Lasciare vuoto | varchar(255) | |
tag_4 | Lasciare vuoto | varchar(255) | |
tag_5 | Lasciare vuoto | varchar(255) | |
tag_6 | Lasciare vuoto | varchar(255) | |
tag_7 | Lasciare vuoto | varchar(255) | |
tag_8 | Valore del tag se da trattare come numerico | decimal(10,4) | |
tag_9 | Lasciare vuoto | decimal(10,4) | |
tag_10 | Lasciare vuoto | decimal(10,4) | |
full_text | Lasciare vuoto | text |
Approfondimenti e Note
Il tracciato speciale cusotm_search.csv serve per dotare gli articoli di tagature supplementari rispetto a quanto transato nel tracciato articoli.csvAttraverso il campo code_reference1 si stabilisce a quale articolo collegare al taggatura